Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Licenciatura en Ciencias, mención Astronomía
Grado Académico:
Licenciado/a en Ciencias con mención en Astronomía
Facultad o Instituto
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Duración
8 semestres académicos, jornada diurna
¿Sabías que Chile tiene los mejores cielos del hemisferio sur para practicar la astronomía? Es por eso que en el norte de nuestro país están instalados algunos de los observatorios astronómicos más modernos del mundo. Allí los astrónomos estudian la luz que emiten los distintos cuerpos celestes del universo -con ayuda de telescopios y otros sofisticados instrumentos- para así analizar de qué están hechos, cómo se mueven, y cuándo nacieron las galaxias, estrellas, y planetas, entre otros. El camino para ser astrónomo comienza en la FCFM, al obtener la licenciatura en Física o Astronomía, para luego seguir con estudios de postgrado en Astronomía, lo que te permitirá trabajar en uno de estos espectaculares observatorios, en centros de investigación, o universidades. Para ser astrónomo es importante ser buen observador(a), tener aptitudes para la matemática, ser hábiles con los computadores, pacientes, y sobre todo, tener muchas ganas de saber ¿cuál es el origen de nuestro Universo?
Proceso de Admisión Regular 2021:
El ingreso a esta carrera se realiza únicamente a través del Plan Común de Ingeniería y Ciencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Este plan común permite, luego de cursar dos años académicos, elegir entre una de las 9 especialidades de Ingeniería, Geología o las licenciaturas de Astronomía, Física o Geofísica.
Código de postulación: | 11045 | |||
Vacantes 2021: | 700 | |||
Puntaje ponderado mínimo para postular: | 600,00 puntos | |||
Puntaje Últimos Seleccionados: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
720,50 | 723,60 | 722,45 | 718,75 | |
Los puntajes de últimos seleccionados varían anualmente en función del número de vacantes y postulantes de cada año. Dada las circunstancias en que se realizó la PSU 2020, recomendamos utilizar dichos puntajes con cuidado al comparar con otros años. | ||||
Revisa los requisitos generales de postulación de la Universidad de Chile. |
Requisitos y ponderaciones Admisión 2021:
Notas de Enseñanza Media | 10% |
Ránking de Notas | 20% |
Prueba de Comprensión Lectora | 10% |
Prueba de Matemática | 45% |
Prueba de Ciencias | 15% |
Procesos de Admisión Especial 2021:
Vacantes BEA (ver más) | 40 |
Vacantes SIPEE (ver más) | 25 |
Vacantes PACE (ver más) | 1 |
Vacantes Deportistas Destacados/as (ver más) | 15 |
Vacantes Ed. Media en el Extranjero (ver más) | 10 |
Vacantes Estudiantes de Pueblos Indígenas (ver más) | 10 |
Vacantes Equidad de Género (ver más) | 60 |
Vacantes Explora-UNESCO (ver más) | 3 |
Programa acreditado por 7 años desde May. 2016 hasta May. 2023
Agencia: Agencia Acredita CI
Los y las egresados/as de la Licenciatura en Ciencias con mención en Astronomía están capacitados/as para continuar exitosamente estudios de postgrado y/o profesionales avanzados relacionados con Astronomía y Ciencias afines, tanto en Chile como en el extranjero.
Video: nuestros egresados
El Licenciado y la Licenciada en Ciencias mención Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas posee una sólida base científica, que le capacita para analizar e interpretar fenómenos astrofísicos, logrando integrar herramientas observacionales, analíticas y numéricas.
Quienes egresan de la Licenciatura en Ciencias mención Astronomía son formados en los ámbitos observacional y analítico ? numérico.
Nota: Los planes de formación podrán ser modificados en función del mejoramiento contínuo de la carrera.
Plan Común: Duración 4 semestres |
|||
Primer Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE I | Línea Formativa | Créditos |
MA1001 | INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO | Básico | 6 |
MA1101 | INTRODUCCIÓN AL ÁLGEBRA | Básico | 6 |
FI1000 | INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA CLÁSICA | Básico | 6 |
CC1000 | HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES PARA INGENIERÍA Y CIENCIAS | Básico | 3 |
CD1100 | DESAFÍOS DE INNOVACIÓN EN INGENIERÍA Y CIENCIAS | Básico | 6 |
BT1211 | APLICACIONES DE LA BIOLOGÍA A LA INGENIERÍA Y CIENCIAS | Básico | 3 |
Código | Curso - SEMESTRE II | Línea Formativa | Créditos |
MA1002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | Básico | 6 |
MA1102 | ÁLGEBRA LINEAL | Básico | 6 |
FI1100 | INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA MODERNA | Básico | 6 |
CC1002 | INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN | Básico | 6 |
CD1201 | PROYECTO DE INNOVACIÓN EN INGENIERÍA Y CIENCIAS | Básico | 3 |
EH/EI/FG/DR/FT | CURSOS DE FORMACIÓN GENERAL, HUMANISTAS, IDIOMAS Y DEPORTES | Complementaria | 3 |
Segundo Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE III | Línea Formativa | Créditos |
MA2001 | CÁLCULO EN VARIAS VARIABLES | Básico | 6 |
MA2601 | ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | Básico | 6 |
FI2003 | MÉTODOS EXPERIMENTALES | Básico | 6 |
FI2001 | MECÁNICA | Básico | 6 |
IQ2211 | QUÍMICA | Básico | 6 |
Código | Curso - SEMESTRE IV | Línea Formativa | Créditos |
IN2201 | ECONOMÍA | Básico | 6 |
MA2002 | CÁLCULO AVANZADO Y APLICACIONES | Básico | 6 |
FI2002 | ELECTROMAGNETISMO | Básico | 6 |
FI2004/IQ2212 | TERMODINÁMICA / TERMODINÁMICA QUÍMICA | Básico | 6 |
CD2201 | MÓDULO INTERDISCIPLINARIO | General | 3 |
EH/EI/FG/DR/FT | CURSOS DE FORMACIÓN GENERAL, HUMANISTAS, IDIOMAS Y DEPORTES | Complementaria | 3 |
Tercer Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE V | Línea Formativa | Créditos |
FI3001 | VIBRACIONES Y ONDAS | Básico | 6 |
MA3403 | PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA | Básico | 6 |
FI3002 | MÉTODOS MATEMÁTICOS DE LA FÍSICA | Básico | 6 |
AS3201 | ASTRONOMÍA EXPERIMENTAL | Especializada | 6 |
FI3104 | MÉTODOS NUMÉRICOS PARA CIENCIAS E INGENIERÍA | Especializada | 6 |
Código | Curso - SEMESTRE VI | Línea Formativa | Créditos |
FI3111 | MECÁNICA CLÁSICA | Especializada | 6 |
FI3102 | FÍSICA MODERNA | Especializada | 6 |
FI3106 | ELECTRODINÁMICA | Especializada | 6 |
AS3101 | ASTROFÍSICA DE ESTRELLAS | Especializada | 6 |
FORMACIÓN INTEGRAL | Complementaria | 6 | |
Cuarto Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE VII | Línea Formativa | Créditos |
FI4001 | MECÁNICA CUÁNTICA | Especializada | 9 |
AS4501 | ASTROINFORMÁTICA | Especializada | 6 |
AS4101 | ASTROFÍSICA DE GALAXIAS | Especializada | 6 |
ELECTIVO | Especializada | 6 | |
FORMACIÓN INTEGRAL | Complementaria | 3 | |
AS4901 | TRABAJO TUTORIAL BÁSICO | Especializada | 7 |
Código | Curso - SEMESTRE VIII | Línea Formativa | Créditos |
FI4104 | MECÁNICA ESTADÍSTICA | Especializada | 9 |
AS4103 | PROYECTO ASTRONÓMICO DE INVESTIGACIÓN | Especializada | 6 |
FORMACIÓN INTEGRAL | Complementaria | 3 | |
ELECTIVOS | Especializada | 12 | |
EI1090 | EXAMEN DE SUFICIENCIA EN INGLÉS I | Especializada |
Departamento de Pregrado
Vicerrectoría de Asuntos Académicos