Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Ingeniería Civil en Biotecnología
Grado Académico:
Licenciado/a en Ciencias de la Ingeniería mención Biotecnología
Título profesional
Ingeniero/a Civil en Biotecnología
Facultad o Instituto
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Duración
11 semestres académicos, jornada diurna
La biotecnología se ha convertido en una herramienta eficaz para incrementar la sustentabilidad en la producción de recursos renovables y no renovables y en la recuperación del medio ambiente. Los Ingenieros Civiles en Biotecnología estudian las técnicas de recombinación genética, cultivos celulares, manipulación embrionarias e ingenierías de enzimas y de bioprocesos. Puede trabajar en industrias del área de procesos de fermentación y enzimáticos, alimentos y pesquero, forestal y agroindustria, farmacéutica, celulosa y papel, gestión ambiental, terapia celular y genética, etc. E3s una carrera nueva en Latinoamérica y sus profesionales pueden desempeñarse exitosamente tanto en Chile como en el extranjero.
Proceso de Admisión Regular 2021:
El ingreso a esta carrera se realiza únicamente a través del Plan Común de Ingeniería y Ciencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Este plan común permite, luego de cursar dos años académicos, elegir entre una de las 9 especialidades de Ingeniería, Geología o las licenciaturas de Astronomía, Física o Geofísica.
Código de postulación: | 11045 | |||
Vacantes 2021: | 700 | |||
Puntaje ponderado mínimo para postular: | 600,00 puntos | |||
Puntaje Últimos Seleccionados: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
720,50 | 723,60 | 722,45 | 718,75 | |
Los puntajes de últimos seleccionados varían anualmente en función del número de vacantes y postulantes de cada año. Dada las circunstancias en que se realizó la PSU 2020, recomendamos utilizar dichos puntajes con cuidado al comparar con otros años. | ||||
Revisa los requisitos generales de postulación de la Universidad de Chile. |
Requisitos y ponderaciones Admisión 2021:
Notas de Enseñanza Media | 10% |
Ránking de Notas | 20% |
Prueba de Comprensión Lectora | 10% |
Prueba de Matemática | 45% |
Prueba de Ciencias | 15% |
Procesos de Admisión Especial 2021:
Vacantes BEA (ver más) | 40 |
Vacantes SIPEE (ver más) | 25 |
Vacantes PACE (ver más) | 1 |
Vacantes Deportistas Destacados/as (ver más) | 15 |
Vacantes Ed. Media en el Extranjero (ver más) | 10 |
Vacantes Estudiantes de Pueblos Indígenas (ver más) | 10 |
Vacantes Equidad de Género (ver más) | 60 |
Vacantes Explora-UNESCO (ver más) | 3 |
El/la Ingeniero/a Civil en Biotecnología puede trabajar en industrias del área, procesos de fermentación y enzimáticos, alimentos y pesquero, forestal y agroindustria, farmacéutica, celulosa y papel, procesos biohidrometalúrgicos, en plantas de tratamiento de residuos, en terapia celular y génica, producción de enzimas y proteínas recombinantes. En estas áreas puede realizar tanto investigación básica como aplicada, desarrollar industrias y empresas biotecnológicas, así como evaluar proyectos a nivel nacional e internacional.
Video: Nuestros/as egresados/as
El/la Ingeniero/a Civil en Biotecnología se define como un/a profesional capaz de investigar, concebir, diseñar, implementar, gestionar, evaluar, optimizar y operar procesos y proyectos, a fin de generar soluciones científico-tecnológicas a problemas relacionados con la biotecnología, pudiendo desempeñarse en áreas tales como industria, biomedicina, medioambiente, biotecnología vegetal y animal y políticas públicas asociadas a la biotecnología, tanto a nivel nacional como internacional, en un contexto público y/o privado. Es un/a profesional capaz de innovar y emprender en biotecnología y en áreas relacionadas, para generar sistemas productivos nuevos o perfeccionados dando mayor valor agregado a procesos y/o productos de origen biológico.
La formación del egresado y la egresada lo habilita para desenvolverse en los siguientes ámbitos: procesos industriales e ingeniería, gestión de proyectos públicos y privados e investigación aplicada en biotecnología.
Nota: Los planes de formación podrán ser modificados en función del mejoramiento contínuo de la carrera.
Plan Común: Duración 4 semestres |
|||
Primer Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE I | Línea Formativa | Créditos |
MA1001 | INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO | Básico | 6 |
MA1101 | INTRODUCCIÓN AL ÁLGEBRA | Básico | 6 |
FI1000 | INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA CLÁSICA | Básico | 6 |
CC1000 | HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES PARA INGENIERÍA Y CIENCIAS | Básico | 3 |
CD1100 | DESAFÍOS DE INNOVACIÓN EN INGENIERÍA Y CIENCIAS | Básico | 6 |
BT1211 | APLICACIONES DE LA BIOLOGÍA A LA INGENIERÍA Y CIENCIAS | Básico | 3 |
Código | Curso - SEMESTRE II | Línea Formativa | Créditos |
MA1002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | Básico | 6 |
MA1102 | ÁLGEBRA LINEAL | Básico | 6 |
FI1100 | INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA MODERNA | Básico | 6 |
CC1002 | INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN | Básico | 6 |
CD1201 | PROYECTO DE INNOVACIÓN EN INGENIERÍA Y CIENCIAS | Básico | 3 |
EH/EI/FG/DR/FT | CURSOS DE FORMACIÓN GENERAL, HUMANISTAS, IDIOMAS Y DEPORTES | Complementaria | 3 |
Segundo Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE III | Línea Formativa | Créditos |
MA2001 | CÁLCULO EN VARIAS VARIABLES | Básico | 6 |
MA2601 | ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | Básico | 6 |
FI2003 | MÉTODOS EXPERIMENTALES | Básico | 6 |
FI2001 | MECÁNICA | Básico | 6 |
IQ2211 | QUÍMICA | Básico | 6 |
Código | Curso - SEMESTRE IV | Línea Formativa | Créditos |
IN2201 | ECONOMÍA | Básico | 6 |
MA2002 | CÁLCULO AVANZADO Y APLICACIONES | Básico | 6 |
FI2002 | ELECTROMAGNETISMO | Básico | 6 |
FI2004/IQ2212 | TERMODINÁMICA / TERMODINÁMICA QUÍMICA | Básico | 6 |
CD2201 | MÓDULO INTERDISCIPLINARIO | General | 3 |
EH/EI/FG/DR/FT | CURSOS DE FORMACIÓN GENERAL, HUMANISTAS, IDIOMAS Y DEPORTES | Complementaria | 3 |
Tercer Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE V | Línea Formativa | Créditos |
MA3403 | PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA | Básico | 6 |
BT3111 | BIOLOGÍA Y METABOLISMO CELULAR | Especializada | 6 |
BT3210 | QUÍMICA ORGÁNICA | Especializada | 6 |
IQ3311 | ANÁLISIS DE PROCESOS | Especializada | 6 |
IQ3211 | TERMODINÁMICA APLICADA | Especializada | 6 |
Código | Curso - SEMESTRE VI | Línea Formativa | Créditos |
IQ3111 | MODELAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN PARA INGENIERÍA DE PROCESOS | Especializada | 6 |
BT3112 | BIOLOGÍA Y METABOLISMO DE MICROORGANISMOS | Especializada | 6 |
BT3113 | BIOLOGÍA MOLECULAR | Especializada | 6 |
IQ3312 | FENÓMENOS DE TRANSPORTE | Especializada | 6 |
BT3711 | BIOÉTICA, LEGISLACIÓN E INNOVACIÓN | General | 3 |
FORMACIÓN INTEGRAL | Complementaria | 3 | |
Cuarto Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE VII | Línea Formativa | Créditos |
IQ4112 | MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA PROCESOS | Especializada | 6 |
IN4273 | GESTIÓN DE OPERACIONES | Básico | 6 |
BT4114 | BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR | Especializada | 6 |
ME4262 | EVALUACIÓN DE PROYECTOS EN INGENIERÍA | Básico | 6 |
ELECTIVO | Especializada | 6 | |
BT4911 | PRÁCTICA PROFESIONAL I | Especializada | 7 |
Código | Curso - SEMESTRE VIII | Línea Formativa | Créditos |
BT4315 | OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE MASA Y SEPARACIÓN | Especializada | 6 |
IQ4314 | DISEÑO DE REACTORES | Especializada | 6 |
BT4712 | BIOTECNOLOGÍA EN AGRICULTURA, SALUD, AMBIENTE E INDUSTRIA | Especializada | 6 |
BT4713 | TALLER DE DISEÑO E INNOVACIÓN EN PROYECTOS | Especializada | 6 |
ELECTIVO | Especializada | 3 | |
FORMACIÓN INTEGRAL | Complementaria | 3 | |
EI1090 | EXAMEN DE SUFICIENCIA EN INGLÉS I | ||
Quinto Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE IX | Línea Formativa | Créditos |
BT5311 | INGENIERÍA DE ENZIMAS Y PROTEÍNAS | Especializada | 6 |
BT5312 | INGENIERÍA METABÓLICA Y BIORREACTORES | Especializada | 6 |
BT5714 | TALLER DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS | Especializada | 6 |
ELECTIVOS DE ESPECIALIDAD | Especializada | 12 | |
BT5912 | PRÁCTICA PROFESIONAL II | Especializada | 14 |
Código | Curso - SEMESTRE X | Línea Formativa | Créditos |
IQ5113 | DINÁMICA Y CONTROL DE PROCESOS | Especializada | 6 |
BT5316 | PROCESOS DE SEPARACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | Especializada | 6 |
BT5715 | TALLER DE PROYECTOS EN INGENIERÍA O CIENCIAS | Especializada | 9 |
ELECTIVO DE ESPECIALIDAD | Especializada | 6 | |
BT6907 | TRABAJO DE HABILITACIÓN PROFESIONAL I | Especializada | 3 |
Sexto Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE XI | Línea Formativa | Créditos |
BT6919 | TRABAJO DE HABILITACIÓN PROFESIONAL II | Especializada | 24 |
ELECTIVO DE ESPECIALIDAD | Especializada | 6 | |
EI2090 | EXAMEN DE SUFICIENCIA EN INGLÉS II |