Informe 2017
La Comisión de Evaluación Académica de esta Facultad, dio inicio a sus actividades el día 04 de enero del 2017, integrada por los siguientes Profesores: Sr. Yarko Niño (Presidente), Sra. Bárbara Andrews (Secretaria), Sr. José Pino, Sr. Alejandro Maass, Sr. Raúl Muñoz, Sr. Diego Morata, Sra. Alejandra Mizala, y como miembros suplentes Sr. Martín Adams.
El 23 de marzo de 2017, cumplen su período: Sra. Bárbara Andrews, Sr. Alejandro Maass, Sr. José Pino y Sr. Yarko Niño, y asumen los Profesores Titulares: Sr. Manuel Duarte, Sr. Alvaro Valencia, Sr. Juan Diego Dávila y Sr. Francisco Martínez.
La Comisión de Evaluación queda conformada de la siguiente manera:
MIEMBROS PERMANENTE | CARGO |
ALEJANDRA MIZALA | PRESIDENTA |
JUAN DIEGO DAVILA | SECRETARIO |
MANUEL DUARTE | INTEGRANTE |
FRANCISCO MARTINEZ | INTEGRANTE |
DIEGO MORATA | INTEGRANTE |
RAUL MUÑOZ | INTEGRANTE |
ALVARO VALENCIA | INTEGRANTE |
MIEMBROS SUPLENTES | |
MARTIN ADAMS | |
JOSE PINO |
En el año 2017 se resolvieron las siguientes proposiciones de cambios de jerarquía con ingreso en periodo 2016-2017:
a) Casos ratificados por ascenso a Profesor Titular por la Comisión Superior de Evaluación Académica:
NOMBRE | UNIDAD | |
JAMES McPHEE TORRES | DEPTO. INGENIERIA CIVIL | 04/01/2017 |
NICOLAS MUJICA FERNANDEZ | DEPTO. FISICA | 05/04/2017 |
SALOME MARTINEZ SALAZAR | DEPTO. INGENIERIA MATEMATICA | 17/05/2017 |
JUAN VELASQUEZ SILVA | DEPTO. INGENIERIA INDUSTRIAL | 12/07/2017 |
b) Casos ratificados a Profesor Asociado por la Comisión Superior de Evaluación Académica (CSEA):
b.1) Por Ascenso
NOMBRE | Unidad | |
RICARDO HERRERA MARDONES | DEPTO. INGENIERIA CIVIL | 04/01/2017 |
JOHAN K. FABRY | DEPTO. CIENCIAS DE LA COMPUTACION | 17/05/2017 |
RAUL CASTRO | DEPTO. INGENIERÍA DE MINAS | 03/01/2018 |
c) Jerarquía de Profesor Asistente por Ingreso
NOMBRE | UNIDAD | |
FRANCISCO HERNANDEZ PRADO | DEPTO. ING.CIVIL |
25/05/2017 |
LAURA PEREZ MUÑOZ | DEPTO. ASTRONOMIA | 29/06/2017 |
RUBEN FERNANDEZ URRUTIA | DEPTO. INGENIERIA MECANICA | 28/06/2017 |
CHARLES MAX THRAVES | DEPTO INGENIERIA INDUSTRIAL | 06/07/2017 |
RAIMUNDO UNDURRAGA | DEPTO. INGENIERIA INDUSTRIAL | 06/07/2017 |
FEDERICO OLMEDO | DEPTO. CIENCIAS DE LA COMPUTACION | 06/07/2017 |
En el mismo periodo por ingreso a la Categoría Académica Adjunta fueron jerarquizados en Jornada parcial:
d) Categoría de Profesor Adjunto:
NOMBRE | UNIDAD | |
GUILLERMO BLANC MENDIBERRI | DEPTO ASTRONOMIA | 07/04/2017 |
EDGARDO GONALEZ LIZAMA | DEPTO. INGENIERIA CIVIL | 18/05/2017 |
PEDRO AYLWIN GOMEZ | DEPTO. INGENIERIA DE MINAS | 08/06/2017 |
CAROLINA MERUANE NARANJO | DEPTO. INGENIERIA CIVIL | 27/07/2017 |
FRANCISCO GUTIERREZ FIGUEROA | DEPTO. CS. DE LA COMPUTACION | 03/08/2017 |
e) Categoría de Instructor Adjunto:
NOMBRE | UNIDAD | |
MARISOL LARA CASTILLO | DEPTO. GEOLOGIA | 07/04/2017 |
JAVIER CORNEJO GONZALEZ | DEPTO. INGENIERIA MINAS | 08/06/2017 |
CRISTIAN JULIO AMDAN | DEPTO. INGENIERIA INDUSTRIAL | 31/08/2017 |
IGNACIO CALISTO LEIVA | DEPTO. INGENIERIA INDUSTRIAL | 31/08/2017 |
FRANCISCO MOLINA JARA | DEPTO. INGENIERIA INDUSTRIAL | 31/08/2017 |
MAIRA MARQUEZ SAMARY | DEPTO. CS. DE LA COMPUTACION | 30/10/2017 |
RESUMEN TOTAL DE CASOS RECIBIDOS EN COMISION DE EVALUACION ACADEMICA FACULTAD AÑO 2017
Total | Instructor adjunto | Profesor adjunto | Instructor | Profesor asistente | Profesor asociado | Profesor titular |
32 | 6 | 6 | 0 | 6 | 9 | 5 |
RESUMEN SOLICITUDES DE JERARQUÍA A LA COMISION SUPERIOR DE EVALUACION ACADEMICA (CSEA) RECIBIDAS AÑOS 2016 Y 2017
I) DE PROFESOR ASISTENTE A ASOCIADO:
Postulaciones a la CEAF | Rechazados en CEAF | En trámite en CEAF | Enviados a CSEA | Aprobados CSEA | Rechazados CSEA | Por resolver CSEA | |
2016 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 |
2017 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 5 |
II) DE PROFESOR ASOCIADO A TITULAR
Postulaciones al CEAF | Rechazados en CEAF | En trámite en CEAF | Enviados a CSEA | Aprobados en CSEA | Rechazados en CSEA | Por resolver CSEA | |
2016 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2017 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |