Curso
Cursos SENCE
Informaciones
Fecha y hora
2/06/25 al 2/06/25 - lunes - 12:00 hrs.
Lugar
test (test)
Dirigido a
test dfdf
Organiza
ete
Valor
test
Impulsa la transformación de tu organización con cursos de formación inicial con franquicia tributaria SENCE de la FCFM, diseñados para desarrollar competencias técnicas esenciales para mejorar la empleabilidad y prepararte para los desafíos del mundo laboral.
¿QUIERES CONOCER MÁS? Regístrate y te contactaremos
Estrategia y Transformación Organizacional
Nombre Curso | Horas | Código sence |
---|---|---|
Modelos de Negocio para la Industria 4.0 | 52 | 1238049084 |
Entorno Vuca y Desafíos del Liderazgo | 54 | 1238049118 |
Estrategia de Evaluación, Diseño e Implementación de Negocio | 52 | 1238049072 |
Gestión del Cambio en la Organización | 52 | 1238051468 |
Principios de Lean Change Management y Rol del Líder | 52 | 1238054306 |
Liderazgo y Gestión del Cambio | 52 | 1238056533 |
Lean Management | 52 | 1238056429 |
Liderazgo, Ventas y Gestión de Equipos
Nombre Curso | Horas | Código sence |
---|---|---|
Principios de Liderazgo y Gestión de Equipos de Venta | 52 | 1238054245 |
Elementos de un Plan de Ventas e Indicadores Claves | 52 | 1238051462 |
Técnicas Básicas de la Comunicación para la Acción en Tiempos de Incertidumbres | 52 | 1238056534 |
Introducción a la Cultura de Servicios | 52 | 1238056430 |
Experiencia de Cliente y Diseño de Soluciones
Nombre Curso | Horas | Código sence |
---|---|---|
Introducción a la Gestión de Experiencia de Clientes | 52 | 1238051477 |
Diseño de la Experiencia UX | 52 | 1238054246 |
Design Thinking | 52 | 1238054247 |
Principios del Marketing Relacional B2B | 52 | 1238056447 |
Data, Agilidad y Herramientas de Negocio
Nombre Curso | Horas | Código sence |
---|---|---|
Data Analytics como Estrategias para los Procesos de Negocio | 52 | 1238049070 |
Indicadores Clave y Tableros de Mando para la Operación | 52 | 1238051476 |
Estrategia de Metodología Ágil SCRUM | 52 | 1238049093 |
Product Owner | 52 | 1238051475 |
Introducción a las Finanzas | 52 | 1238054390 |