Adquisiciones y contrataciones no sometidas al Sistema de Compras Públicas 2024
A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por esta Facultad que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.
Información actualizada al 31 de diciembre de 2024
| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio y fecha de término del contrato | Enlace al texto íntegro del contrato o al acto administrativo aprobatorio | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellidos y nombres de la persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Observaciones |
| Diciembre 2024 | |||||||||||
| Otras compras menores a 3UTM - diciembre 2024 | Ver resumen | ||||||||||
| Esta Facultad no realizó contrataciones de bienes inmuebles durante diciembre de 2024 | |||||||||||
| 17-12-2024 | E2419 | Aprueba Contratación Art.37 Ley Universidades Estatales con empresa extranjera TECHINSTRO INNOVATIONS | 17-12-2024 | Ver enlace | Dólar | 3.250 | TECHINSTRO INNOVATIONS | Empresa extranjera | |||
| 17-12-2024 | E2421 | Aprueba Contratación Art.37 Ley Universidades Estatales con empresa extranjera Radiometer Physics GmbH | 17-12-2024 | Ver enlace | Euro | 3.875 | Radiometer Physics GmbH | Empresa extranjera | |||
| 17-12-2024 | E2422 | Aprueba Contratación Art.37 Ley Universidades Estatales con empresa extranjera Woodlands Hills Cameras and Telescopes | 17-12-2024 | Ver enlace | Dólar | 38.043 | Woodlands Hills Cameras and Telescopes | Empresa extranjera | |||
| 17-12-2024 | E2455 | Aprueba Contratación Art.37 Ley Universidades Estatales con empresa extranjera Starizona | 17-12-2024 | Ver enlace | Dólar | 6.786 | �Starizona | Empresa extranjera | |||
| Noviembre 2024 | |||||||||||
| Otras compras menores a 3UTM - noviembre 2024 | Ver resumen | ||||||||||
| Esta Facultad no realizó contrataciones de bienes inmuebles durante noviembre de 2024 | |||||||||||
| 19-11-2024 | E2282 | Aprueba Contratación Art.38 Ley Universidades Estatales con la empresa extranjera Activation Laboratories Ltd. (Actlabs) | 19-11-2024 | Ver enlace | Dólar | 1.463,10 | Activation Laboratories Ltd. (Actlabs) | Empresa extranjera | |||
| 19-11-2024 | E2285 | Aprueba Contratación Art.38 Ley Universidades Estatales con la Universidad de Waterloo | 19-11-2024 | Ver enlace | Dólar Canadiense | 7.875 | Universidad de Waterloo | Universidad Extranjera | |||
| 18-11-2024 | E2187 | Aprueba Contratación Art.38 Ley Universidades Estatales con empresa extranjera Asociación CONOLDO | 18-11-2024 | Ver enlace | Dólar | 5.000 | Asociación CONOLDO | Empresa extranjera | |||
| 13-11-2024 | E2234 | Aprueba Contratación Art.38 Ley Universidades Estatales con la Autoridad Canadiense de Registro de Internet ("CIRA") | 13-11-2024 | Ver enlace | Dólar Canadiense | 85.800 | Autoridad Canadiense de Registro de Internet ("CIRA") | Institución extranjera | |||
| 11-11-2024 | E2162 | Aprueba Contratación Art.37 Ley Universidades Estatales con empresa extranjera Shanghai AT Microwave Limited | 11-11-2024 | Ver enlace | Dólar | 46.460 | Shanghai AT Microwave Limited | Empresa extranjera | |||
| Octubre 2024 | |||||||||||
| Otras compras menores a 3UTM - octubre 2024 | Ver resumen | ||||||||||
| Esta Facultad no realizó contrataciones de bienes inmuebles durante octubre de 2024 | |||||||||||
| Esta Facultad no realizó otras adquisiciones y contrataciones fuera del Sistema de Compras Público durante octubre de 2024 | |||||||||||
| Septiembre 2024 | |||||||||||
| Otras compras menores a 3UTM - septiembre 2024 | Ver resumen | ||||||||||
| Esta Facultad no realizó contrataciones de bienes inmuebles durante septiembre de 2024 | |||||||||||
| 30-09-2024 | E1692 | Aprueba Contratación Art.37 Ley Universidades Estatales con empresa estadounidense STERLITECH CORPORATION | 30-09-2024 | Ver enlace | Dólares | 2.762,50 | STERLITECH CORPORATION | Empresa extranjera | Al monto anteriormente señalado, se adicionan $2.000.000.- pesos chilenos, por concepto de transferencia bancaria, impuestos, traslados y desaduanaje, que importe esta adquisición. | ||
| 30-09-2024 | E1753 | Aprueba Contratación Art.38 Ley Universidades Estatales con empresa estadounidense Qualtrics LLC | 30-09-2024 | Ver enlace | Dólares | Variable | Qualtrics LLC | Empresa extranjera | No podrá superar el monto de hasta USD 16500,00.- (dieciséis mil quinientos dólares estadounidenses) más IVA. Para efectos de conversión, este se calculará en su equivalente en pesos chilenos al momento del pago. | ||
| Agosto 2024 | |||||||||||
| Otras compras menores a 3UTM - agosto 2024 | Ver resumen | ||||||||||
| Esta Facultad no realizó contrataciones de bienes inmuebles durante agosto de 2024 | |||||||||||
| Esta Facultad no realizó otras adquisiciones y contrataciones fuera del Sistema de Compras Público durante agosto de 2024 | |||||||||||
| Julio 2024 | |||||||||||
| Otras compras menores a 3UTM - julio 2024 | Ver resumen | ||||||||||
| Esta Facultad no realizó contrataciones de bienes inmuebles durante julio de 2024 | |||||||||||
| Esta Facultad no realizó otras adquisiciones y contrataciones fuera del Sistema de Compras Público durante julio de 2024 | |||||||||||
| Junio 2024 | |||||||||||
| Otras compras menores a 3UTM - junio 2024 | Ver resumen | ||||||||||
| Esta Facultad no realizó contrataciones de bienes inmuebles durante junio de 2024 | |||||||||||
| Esta Facultad no realizó otras adquisiciones y contrataciones fuera del Sistema de Compras Público durante junio de 2024 | |||||||||||
| Mayo 2024 | |||||||||||
| Otras compras menores a 3UTM - mayo 2024 | Ver resumen | ||||||||||
| Esta Facultad no realizó contrataciones de bienes inmuebles durante mayo de 2024 | |||||||||||
| Esta Facultad no realizó otras adquisiciones y contrataciones fuera del Sistema de Compras Público durante mayo de 2024 | |||||||||||
| Abril 2024 | |||||||||||
| Otras compras menores a 3UTM - abril 2024 | Ver resumen | ||||||||||
| Esta Facultad no realizó contrataciones de bienes inmuebles durante abril de 2024 | |||||||||||
| 17-04-2024 | E0561 | Contratación Art.37 Ley Universidades Estatales con WEQUIPS INTERNATIONAL CORP. | 17-04-2024 | Ver enlace | Euros | 62.000 | WEQUIPS INTERNATIONAL CORP. | Empresa extranjera | El monto de la contratación que por esta Resolución Exenta se autoriza, no podrá ser superior a EUR 62.000.- (sesenta y dos mil euros) incluyendo costos de transacción e impuestos aduaneros | ||
| 25-04-2024 | E0562 | Contratación Art.37 Ley Universidades Estatales con Pave Technology Co. | 25-04-2024 | Ver enlace | Dólares | 10.750 | Pave Technology Co. | Empresa extranjera | USD$ 10,750 (diez mil setecientos cincuenta dólares) más IVA, si correspondiere, valor en su equivalente en pesos a la fecha de pago, más gastos de desaduanaje que no superarán el 30% del valor total de la compra, más los cargos bancarios de transferencia interbancaria, que no superarían los $200.000 (doscientos mil pesos chilenos). | ||
| 29-04-2024 | E0563 | Contratación Art.37 Ley Universidades Estatales con Senceive Ltd | 29-04-2024 | Ver enlace | Dólares | 7.826 | Senceive Ltd | Empresa extranjera | El monto de la contratación que por esta Resolución Exenta se autoriza, no podrá ser superior a 7.826 USD (siete mil ochocientos veinte y seis dólares) | ||
| 29-04-2024 | E0599 | Contratación Art.37 Ley Universidades Estatales con Geomil Equipment | 29-04-2024 | Ver enlace | Euros | 40.626,20 | Geomil Equipment | Empresa extranjera | El monto de la contratación que por esta Resolución Exenta se autoriza, no podrá ser superior a 40.626,2 � (cuarenta mil seiscientos veintiséis coma dos euros). | ||
| 29-04-2024 | E0691 | Contratación Art.37 Ley Universidades Estatales con STEREOLABS INC | 29-04-2024 | Ver enlace | Dólares | 4.277 | STEREOLABS INC | Empresa extranjera | El valor de la contratación ascenderá a la suma de USD$4.277.- (cuatro mil doscientos setenta y siete dólares americanos), en su equivalente a pesos chilenos a la fecha de pago. Al monto anteriormente señalado, se adicionan $3.000.000.- pesos chilenos, por concepto de transferencia bancaria, impuestos, traslados y desaduanaje, que importe esta adquisición. | ||
| Marzo 2024 | |||||||||||
| Otras compras menores a 3UTM - marzo 2024 | Ver resumen | ||||||||||
| Contratación de bien inmueble | |||||||||||
| 24-03-2024 | E0394 | Aprueba modificación contrato de arrendamiento entre Álvaro Barraza Alcayaga y FCFM (arrendataria) | 01-04-2024 / 31-03-2025 | Ver enlace | UF | 1176 | ÁLVARO FERNANDO BARRAZA ALCAYAGA | ||||
| Febrero 2024 | |||||||||||
| Otras compras menores a 3UTM - febrero 2024 | Ver resumen | ||||||||||
| Esta Facultad no ha realizado contrataciones de bienes inmuebles durante el mes de febrero de 2024. | |||||||||||
| Esta Facultad no ha realizado otras compras y adquisiciones durante el mes de febrero de 2024, al margen del Sistema de Compras Públicas, por Receso Universitario. | |||||||||||
| Enero 2024 | |||||||||||
| Otras compras menores a 3UTM - enero 2024 | Ver resumen | ||||||||||
| Esta Facultad no ha realizado contrataciones de bienes inmuebles durante el mes de enero de 2024. | |||||||||||
| 09-01-2024 | EF0002 | Aprueba Contrato Art.37 Ley Universidades Estatales con la Universidad de Antofagasta | Ver enlace | UF | 7.830 | Universidad de Antofagasta | |||||
| 18-01-2024 | E3010 | Aprueba Contrato Art.38 Ley Universidades Estatales con American Economic Association | Ver enlace | Dólar | 400 | American Economic Association | |||||
| 11-01-2024 | E3012 | Aprueba Contrato Art.38 Ley Universidades Estatales con GreenDelta GmbH | Ver enlace | Euro | 7.003,15 | GreenDelta GmbH | |||||
| 03-01-2024 | E3106 | Aprueba Contrato Art.37 Ley Universidades Estatales con Liaoning Shunbang Microwave Technology Co. | Ver enlace | Dólar | 1.175 | Liaoning Shunbang Microwave Technology Co. | |||||

