Resultados | Becas de Doctorado 2026
LISTA DE SELECCIONADOS ACTUALIZADA
| Folio | Nombre | Sexo | Programa |
|---|---|---|---|
| F009 | Khizra Khalil | Femenino | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, Mención Ciencia de los Materiales |
| F107 | Christian Andrés Díaz Guerra | Masculino | Doctorado en Ingeniería Eléctrica |
| F111 | Maria Daniela Aroca Aldaz | Femenino | Doctorado en Ingeniería Civil |
| F108 | Daniela Belén Araneda Curiqueo | Femenino | Doctorado en Ciencias, Mención Geología |
| F110 | Darya Antonia Troncoso Malyarenko | Femenino | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, Mención Ingeniería Química y Biotecnología |
| F078 | Javiera Estela Flores Rojas | Femenino | Doctorado en Ciencias, Mención Geología |
| F053 | Kerly Estefania Aguilar Merchan | Femenino | Doctorado en Ingeniería Civil |
| F097 | Daniel Luis Alberto Toro Cabrera | Masculino | Doctorado en Sistemas de Ingeniería |
| F011 | Abhishek Borah | Masculino | Doctorado en Ingeniería de Minas |
| F084 | Benjamin Philip Collins | Masculino | Doctorado en Ciencias, Mención Astronomía |
| F066 | Matías Alonso Arriagada Castro | Masculino | Doctorado en Ciencias, Mención Geología |
| F105 | Renato Andrés Ferrer Ayala | Masculino | Doctorado en Ingeniería de Minas |
| F095 | Verónica Andrea Mardones Leyton | Femenino | Doctorado en Ciencias, Mención Geología |
| F119 | Thiare Paloma Salazar Jeria | Femenino | Doctorado en Ingeniería de Minas |
| F051 | Maura Josefina Infante Ulloa | Femenino | Doctorado en Ciencias, Mención Geología |
| F117 | Matías Soto Sandoval | Masculino | Doctorado en Ingeniería Mecánica |
| F112 | Hugo Rodrigo Cortés Muñoz | Masculino | Doctorado en Ciencias, Mención Astronomía |
| F052 | Esteban Daniel Arratia Kandalaft | Masculino | Doctorado en Ciencias con Mención en Física |
LISTA DE ESPERA ACTUALIZADA
| Ranking | Puntaje | Folio | Nombre | Sexo | Programa |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 4,036 | F071 | Amanda Milagro Silva González | Femenino | Doctorado en Ingeniería Mecánica |
| F2 | 3,983 | F125 | Alejandra Ginette Meza Ravest | Femenino | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, Mención Fluidodinámica |
| F3 | 3,961 | F015 | Yogita Patel | Femenino | Doctorado en Ciencias, Mención Astronomía |
| F4 | 3,950 | F090 | Sara Alejandra Carvajal Ramírez | Femenino | Doctorado en Ciencias con Mención en Física |
| F5 | 3,825 | F124 | Nayra Camil Zelada Torrico | Femenino | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, Mención Ciencia de los Materiales |
| F6 | 3,783 | F089 | Luz Maritza Caballero Cano | Femenino | Doctorado en Ciencias, Mención Astronomía |
| M1 | 4,413 | F115 | Felipe Raul Diaz Huenupán | Masculino | Doctorado en Ingeniería Eléctrica |
| M2 | 4,410 | F055 | David Martinez Vallejo | Masculino | Doctorado en Ingeniería Civil |
| M3 | 4,391 | F064 | Jorge Padrón Prado | Masculino | Doctorado en Computación |
| M4 | 4,385 | F057 | Samuel Ignacio Aliaga Gleisner | Masculino | Doctorado en Sistemas de Ingeniería |
| M5 | 4,382 | F085 | Francisco Daniel Molina Riquelme | Masculino | Doctorado en Cs. de la Ingeniería, Mención Ing. Química y Biotecnología |
| M6 | 4,379 | F091 | Joel Alejandro Yupangui Quevedo | Masculino | Doctorado en Ingeniería Eléctrica |
| M7 | 4,377 | F007 | Daniel Ignacio Alegria Cifuentes | Masculino | Doctorado en Ingeniería de Minas |
| M8 | 4,358 | F031 | Felipe Geovanni Olivares Abarca | Masculino | Doctorado en Ingeniería de Minas |
| M9 | 4,303 | F120 | Ignacio Alfredo Ñancupil Quirilao | Masculino | Doctorado en Ingeniería Eléctrica |
| M10 | 4,294 | F045 | Juan Sebastián Bermúdez Rubio | Masculino | Doctorado en Ingeniería Civil |
| M11 | 4,291 | F068 | Matías Hernán Zúñiga Sepúlveda | Masculino | Doctorado en Ciencias con Mención en Física |
| M12 | 4,283 | F123 | Richard Salvador Ramírez Reyes | Masculino | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, Mención Ciencia de los Materiales |
| M13 | 4,258 | F072 | Lorenzo Samuel Tapia Schulze | Masculino | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, Mención Modelación Matemática |
| M14 | 4,252 | F076 | Danilo Andrés Sepúlveda Rojas | Masculino | Doctorado en Ciencias, Mención Astronomía |
| M15 | 4,236 | F067 | Rodrigo Francisco Cuellar Tapia | Masculino | Doctorado en Ciencias, Mención Astronomía |
| M16 | 4,175 | F050 | Benjamín Thomas Carriel González | Masculino | Doctorado en Ciencias, Mención Geología |
| M17 | 4,160 | F129 | David de Jesus Vargas Camargo | Masculino | Doctorado en Ingeniería Civil |
| M18 | 4,046 | F073 | David Alfredo Valenzuela Reyes | Masculino | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, Mención Ciencia de los Materiales |
| M19 | 4,044 | F049 | Carlos Francisco Gallegos Estrada | Masculino | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, Mención Ciencia de los Materiales |
| M20 | 4,020 | F113 | Freddy Santiago Panchi Landa | Masculino | Doctorado en Cs. de la Ingeniería, Mención Ing. Química y Biotecnología |
| M21 | 4,005 | F061 | Bruno Bastián Rebolledo Gutiérrez | Masculino | Doctorado en Ingeniería Mecánica |
| M22 | 3,992 | F070 | Fernando Daniel Ignacio Caetano Lobos Aguayo | Masculino | Doctorado en Ciencias con Mención en Física |
| M23 | 3,983 | F022 | Ariel Córdova Martínez | Masculino | Doctorado en Ingeniería Mecánica |
| M24 | 3,979 | F075 | Lider Santiago Encalada Ramirez | Masculino | Doctorado en Ingeniería Civil |
| M25 | 3,974 | F039 | Fernando Andrés Figueroa Navarrete | Masculino | Doctorado en Ingeniería Civil |
| M26 | 3,958 | F092 | Leonardo Andres Saavedra Sepulveda | Masculino | Doctorado en Ingeniería Mecánica |
| M27 | 3,886 | F103 | Nicolas Elias Campillay Horta | Masculino | Doctorado en Ciencias, Mención Geología |
| M28 | 3,883 | F083 | José Aníbal Bucheli Campaña | Masculino | Doctorado en Ingeniería Eléctrica |
| M29 | 3,854 | F063 | Martín Ignacio Leiva Cadenas | Masculino | Doctorado en Ciencias con Mención en Física |
| M30 | 3,842 | F037 | Marco Antonio Caballero Guillen | Masculino | Doctorado en Computación |
| M31 | 3,834 | F127 | Johan Alberto Sudario Suárez | Masculino | Doctorado en Ingeniería Civil |
| M32 | 3,833 | F128 | Daniel Ignacio Maurel Escobedo | Masculino | Doctorado en Ingeniería Civil |
| M33 | 3,827 | F101 | Álvaro Ignacio Manríquez Barra | Masculino | Doctorado en Ingeniería Eléctrica |
| M34 | 3,808 | F065 | Pablo Javier González López | Masculino | Doctorado en Sistemas de Ingeniería |
RENOVACIONES
| Folio | Nombre | Sexo | Programa |
|---|---|---|---|
| F006-R | Nicolás Esteban Vera Cortés | Masculino | Doctorado en Ciencias, Mención Geología |
| F008-R | Kishore Kumar Sambangi | Masculino | Doctorado en Ingeniería Mecánica |
| F010-R | Sergio Rodolfo Carvajal Arias | Masculino | Doctorado en Ciencias, Mención Geología |
| F012-R | Sebastián de la Maza Rodríguez | Masculino | Doctorado en Cs. de la Ingeniería, Mención Fluidodinámica |
| F013-R | Xaviera Fernanda Palma Castro | Masculino | Doctorado en Ciencias, Mención Geología |
| F014-R | Azadeh Shirzadi | Femenino | Doctorado en Ingeniería de Minas |
| F016-R | Camilo Eduardo Fuentealba Vásquez | Masculino | Doctorado en Ingeniería Eléctrica |
| F018-R | Iasi Naomi Cervantes Orozco | Femenino | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, Mención Ciencia de los Materiales |
| F019-R | Alfonso Fergusson Jaramillo | Masculino | Doctorado en Sistemas de Ingeniería |
| F024-R | Daniel Ignacio Águila Soto | Masculino | Doctorado en Sistemas de Ingeniería |
| F025-R | Luis Enrique Vargas Paredes | Masculino | Doctorado en Ingeniería Eléctrica |
| F029-R | Rachel Díaz Martínez | Femenino | Doctorado en Cs. de la Ingeniería, Mención Ing. Química y Biotecnología |
| F030-R | Felipe Ignacio Ugalde Peralta | Masculino | Doctorado en Ciencias, Mención Geología |
| F032-R | Freddy David Arias Montenegro | Masculino | Doctorado en Ingeniería Civil |
| F033-R | Yuly Andrea Ramírez Sierra | Femenino | Doctorado en Computación |
| F034-R | Priyatam Kumar Mahto | Masculino | Doctorado en Ciencias, Mención Astronomía |
| F038-R | Renzo Alonso Fuenzalida Correa | Masculino | Doctorado en Sistemas de Ingeniería |
| F040-R | Juan Pablo Letelier Araya | Masculino | Doctorado en Ciencias, Mención Geología |
| F041-R | Jordan Alberto Zambrano Faubla | Masculino | Doctorado en Ciencias con Mención en Física |
| F042-R | Daniela Paz Balbontin Campomanes | Femenino | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, Mención Ciencia de los Materiales |
| F048-R | Claudio Alejandro Muena Toledo | Masculino | Doctorado en Ciencias con Mención en Física |
| F058-R | Camilo Agustín Zolezzi Iturra | Masculino | Doctorado en Cs. de la Ingeniería, Mención Ing. Química y Biotecnología |
| F059-R | César Alejandro Fresneda Saldarriaga | Masculino | Doctorado en Ingeniería Civil |
| F060-R | Isidora Almendra Betancur Cabezas | Femenino | Doctorado en Ciencias, Mención Geología |
| F074-R | Nicolás Alejandro Padilla Manzano | Masculino | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, Mención Ciencia de los Materiales |
| F077-R | Frida Fernanda García López | Femenino | Doctorado en Ciencias con Mención en Física |
| F081-R | Fabián Andrés Oliveras Cisternas | Masculino | Doctorado en Ingeniería Civil |
| F088-R | Carlos Andrés Vásquez Garay | Masculino | Doctorado en Computación |
BAJO PUNTAJE MÍNIMO
| Folio | Nombre | Sexo | Programa |
|---|---|---|---|
| F027 | José Tomás Vicente Cabezas Vergara | Masculino | Doctorado en Sistemas de Ingeniería |
| F043 | Jonas Elias Peñailillo Peñailillo | Masculino | Doctorado en Ingeniería Eléctrica |
| F122 | Álvaro Joaquín Correa Sánchez | Masculino | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, Mención Ciencia de los Materiales |
| F100 | Diego Eduardo García Gassibe | Masculino | Doctorado en Computación |
| F047 | Edmundo Hemmerdinger Rivas | Masculino | Doctorado en Ingeniería Mecánica |
FUERA DE BASES
| Folio | Nombre | Sexo | Programa |
|---|---|---|---|
| F070 | Fernando Daniel Ignacio Caetano Lobos Aguayo | Masculino | Doctorado en Ciencias con Mención en Física |
| F023 | Serge Jonas Leon Tempel | Masculino | Doctorado en Sistemas de Ingeniería |
| F099 | Luis Gustavo Cossio Montefinale | Masculino | Doctorado en Ingeniería Eléctrica |
| F066 | Matías Alonso Arriagada Castro | Masculino | Doctorado en Ciencias, Mención Geología |
| F121 | Melanie Elizabeth Sánchez Pfeiffer | Femenino | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, Mención Modelación Matemática |
| F079 | Carlos Humberto Mejías Améstica | Masculino | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, Mención Modelación Matemática |
| F082 | JESSICA DANIELA ORTIZ HEREDIA | Femenino | Doctorado en Ingeniería Eléctrica |
| F132 | Genaro Christian Pesantes Arriola | Masculino | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, Mención Modelación Matemática |
Incompatibilidades
- Contar con otro financiamiento o beca con fondos públicos (Beca ANID, EPEC, financiamiento de Centros u otros), cuyo monto total (considerando la presente postulación) supere el monto de beneficio equivalente a ANID.
- Faltas a la ética implicarán la pérdida del beneficio.

