Ingeniería Civil en Computación
Informaciones
- Departamento Ciencias de la Computación
- Av. Beauchef 850, 2do Piso, Santiago
- +562 29784417
- colegios@ing.uchile.cl
Grado Académico
Título profesional
Facultad o Instituto
Duración
Descripción y objetivos del programa
¿Te puedes imaginar tu vida sin las comodidades que ofrece la computación? El acceso inmediato a la información, o la automatización de procesos son algunas de las aplicaciones que la informática y la computación han introducido a nuestras vidas para hacerla más fácil. Así como tú, todas las empresas e industrias dependen hoy de un buen manejo computacional, y es por ello que el campo laboral para los Ingenieros Civiles en Computación (de la FCFM) es tan amplio y variado.
Si estudias esta carrera podrás trabajar para casi todas las industrias, como la música, la medicina o la astronomía, entre muchísimas otras. Los profesionales de este campo están capacitados para desarrollar nuevas tecnologías de la información y comunicación, como software, bases de datos, redes, tecnologías web, y seguridad computacional. Estos ingenieros también están preparados para responder con creatividad a los desafíos que presenta la computación, que es la ciencia que avanza más rápidamente en la actualidad. Ellos están siempre un paso adelante para crear y aplicar tecnologías de frontera.
Admisión
Proceso de Admisión Regular 2025:
El ingreso a esta carrera se realiza únicamente a través del Plan Común de Ingeniería y Ciencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Este plan común permite, luego de cursar dos años académicos, elegir entre una de las 9 especialidades de Ingeniería, Geología o las licenciaturas de Astronomía, Física o Geofísica.
Código de postulación: | 11045 | |||
Vacantes 2025: | 710 | |||
Revisa los requisitos generales de postulación a la Universidad de Chile. |
Requisitos y ponderaciones Admisión 2025:
Notas de Enseñanza Media | 10% |
Ránking de Notas | 25% |
Prueba PAES de Competencia Lectora | 10% |
Prueba PAES de Competencia Matemática 1 | 20% |
Prueba PAES de Competencia Matemática 2 | 20% |
Prueba PAES de Ciencias | 15% |
Procesos de Admisión Especial 2025:
Vacantes BEA (ver más) | 55 |
Vacantes SIPEE (ver más) | 25 |
Vacantes PACE (ver más) | 1 |
Vacantes Ed. Media en el Extranjero (ver más) | 5 |
Vacantes para Deportistas Destacados/as (ver más) | 15 |
Vacantes para Est. de Pueblos Indígenas (ver más) | 30 |
Vacantes para Est. Sit. de Discapacidad (ver más) | 2 |
Vacantes Más Mujeres Científicas (+MC) (ver más) | 85 |
Vacantes Cupos Explora-UNESCO (ver más) | 3 |
Plan de Estudios
Campo laboral
Su principal campo ocupacional lo constituyen las instituciones o empresas en las que el manejo de información es crítico, tanto por el volumen como por la exactitud y disponibilidad requeridas. Además, pueden desempeñarse en empresas de servicios computacionales y como consultores independientes, donde lideran el desarrollo de software, hardware, internet, redes, multimedia y sistemas.
Video: nuestros egresados
Perfil de Egreso
El Ingeniero y la Ingeniera Civil en Computación (ICC) de la Universidad de Chile son profesionales que conciben, diseñan, construyen, mantienen, operan, evalúan e integran soluciones computacionales que responden a las exigencias y restricciones que presentan problemas de distinta complejidad y naturaleza, utilizando un enfoque científico e ingenieril y aplicando criterios de eficiencia y eficacia.
Los ámbitos que todo egresado y toda egresada domina al término de la carrera son: Fundamentos de la Computación, Ingeniería de Datos, Ingeniería de Software y Sistemas.
Dentro de cada ámbito los egresados y egresadas quedan habilitados respectivamente para:
- Abstraer, modelar y formalizar matemáticamente problemas susceptibles de ser resueltos computacionalmente con el fin de dar soporte al diseño de soluciones utilizando herramientas teóricas, lenguajes y representaciones formales.
- Extraer, obtener, generar, almacenar y recuperar información valiosa de datos diversos, complejos y masivos, así como desarrollar una perspectiva respecto a cómo observar, modelar, procesar y analizar los datos para dar respuestas eficientes a los requerimientos de ese procesamiento.
- Concebir, desarrollar y mantener soluciones de software que den solución a problemas prácticos de forma sistemática y cuantificable, preocupándose por la calidad y la efectividad de las soluciones, siendo al mismo tiempo capaces de gestionar estos proyectos.
- Implementar programas eficientes en el uso de recursos computacionales, explotando las características del sistema operativo y su interacción con la arquitectura de hardware y la red de datos, previniendo, diagnosticando y resolviendo errores de programación y/o problemas de desempeño detectados.
Plan de formación
Nota: Los planes de formación podrán ser modificados en función del mejoramiento contínuo de la carrera.
Plan Común: Duración 4 semestres |
|||
Primer Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE I | Línea Formativa | Créditos |
MA1001 | INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO | Básico | 6 |
MA1101 | INTRODUCCIÓN AL ÁLGEBRA | Básico | 6 |
FI1000 | INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA CLÁSICA | Básico | 6 |
CC1000 | HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES PARA INGENIERÍA Y CIENCIAS | Básico | 3 |
CD1100 | DESAFÍOS DE INNOVACIÓN EN INGENIERÍA Y CIENCIAS | Básico | 6 |
BT1211 | APLICACIONES DE LA BIOLOGÍA A LA INGENIERÍA Y CIENCIAS | Básico | 3 |
Código | Curso - SEMESTRE II | Línea Formativa | Créditos |
MA1002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | Básico | 6 |
MA1102 | ÁLGEBRA LINEAL | Básico | 6 |
FI1100 | INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA MODERNA | Básico | 6 |
CC1002 | INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN | Básico | 6 |
CD1201 | PROYECTO DE INNOVACIÓN EN INGENIERÍA Y CIENCIAS | Básico | 3 |
EH/EI/FG/DR/FT | CURSOS DE FORMACIÓN GENERAL, HUMANISTAS, IDIOMAS Y DEPORTES | Complementaria | 3 |
Segundo Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE III | Línea Formativa | Créditos |
MA2001 | CÁLCULO EN VARIAS VARIABLES | Básico | 6 |
MA2601 | ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | Básico | 6 |
FI2003 | MÉTODOS EXPERIMENTALES | Básico | 6 |
FI2001 | MECÁNICA | Básico | 6 |
IQ2211 | QUÍMICA | Básico | 6 |
Código | Curso - SEMESTRE IV | Línea Formativa | Créditos |
IN2201 | ECONOMÍA | Básico | 6 |
MA2002 | CÁLCULO AVANZADO Y APLICACIONES | Básico | 6 |
FI2002 | ELECTROMAGNETISMO | Básico | 6 |
FI2004/IQ2212 | TERMODINÁMICA / TERMODINÁMICA QUÍMICA | Básico | 6 |
CD2201 | MÓDULO INTERDISCIPLINARIO | General | 3 |
EH/EI/FG/DR/FT | CURSOS DE FORMACIÓN GENERAL, HUMANISTAS, IDIOMAS Y DEPORTES | Complementaria | 3 |
Tercer Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE V | Línea Formativa | Créditos |
MA3403 | PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA | Básico | 6 |
CC3501 | MODELACIÓN Y COMPUTACIÓN GRÁFICA PARA INGENIEROS | Especializada | 6 |
CC3001 | ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS | Especializada | 6 |
CC3101 | MATEMÁTICAS DISCRETAS PARA LA COMPUTACIÓN | Especializada | 6 |
FORMACIÓN INTEGRAL | Complementaria | 6 | |
Código | Curso - SEMESTRE VI | Línea Formativa | Créditos |
CC3201 | BASES DE DATOS | Especializada | 6 |
CC3002 | METODOLOGÍAS DE DISEÑO Y PROGRAMACIÓN | Especializada | 6 |
CC3102 | TEORÍA DE LA COMPUTACIÓN | Especializada | 6 |
CC3301 | PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE DE SISTEMAS | Especializada | 6 |
ELECTIVO | Especializada | 6 | |
Cuarto Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE VII | Línea Formativa | Créditos |
CC5205 | MINERÍA DE DATOS | Especializada | 6 |
CC4401 | INGENIERÍA DE SOFTWARE | Especializada | 6 |
CC4102 | DISEÑO Y ANÁLISIS DE ALGORITMOS | Especializada | 6 |
CC4302 | SISTEMAS OPERATIVOS | Especializada | 6 |
ELECTIVO | Especializada | 6 | |
CC4901 | PRÁCTICA PROFESIONAL I | Especializada | 7 |
Código | Curso - SEMESTRE VIII | Línea Formativa | Créditos |
CC4402 | FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS | Especializada | 6 |
CC4101 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN | Especializada | 6 |
CC4303 | REDES | Especializada | 6 |
ELECTIVOS | Especializada | 12 | |
EI1090 | EXAMEN DE SUFICIENCIA EN INGLÉS I | ||
Quinto Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE IX | Línea Formativa | Créditos |
ELECTIVOS DE ESPECIALIDAD | Especializada | 18 | |
NÚCLEO GESTIÓN PARA INGENIEROS | Especializada | 6 | |
FORMACIÓN INTEGRAL DE ESPECIALIDAD | General | 6 | |
CC5901 | PRÁCTICA PROFESIONAL II | Especializada | 7 |
Código | Curso - SEMESTRE X | Línea Formativa | Créditos |
ELECTIVOS DE ESPECIALIDAD | Especializada | 12 | |
CC5402 | PROYECTO DE SOFTWARE | Especializada | 12 |
CC6907 | INTRODUCCIÓN AL TRABAJO DE TÍTULO | Especializada | 6 |
Sexto Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE XI | Línea Formativa | Créditos |
ELECTIVO DE ESPECIALIDAD | Especializada | 6 | |
CC6919 | TRABAJO DE TÍTULO | Especializada | 24 |
EI2090 | EXAMEN DE SUFICIENCIA EN INGLÉS II |
Departamento de Pregrado
Vicerrectoría de Asuntos Académicos